首  页 | 欧泰物业 | 售房信息 | 求购信息 | 出租信息 | 求租信息 | 楼盘信息 | 政策法规 | 留言反馈 | 联系我们

用户名:
密 码:

· 房屋转让合同
· 如何解读房地产广告
· 接房时易疏漏的10个
· 购买底层楼房的三个注
· 如何判断新建住宅中套
· 按揭专家讲房贷七要七
· 如何评估二手房价
· 买样板房应注意哪些问
· 二次置业:如何巧用“


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 西屏镇 其他 60 ~ 80 18 ~ 26 2010-02-24
非中介 西屏镇内 其他 80 ~ 110 15 ~ 50 2010-02-10
非中介 县城 3室2厅2卫 120 ~ 140 60 ~ 70 2010-01-08
非中介 西屏镇内 3室2厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 40 2009-12-18
非中介 西屏 3室1厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 40 2009-12-17
非中介 松阳西屏城区 2室1厅1卫 80 ~ 90 20 ~ 30 2009-12-17
非中介 县城 3室1厅1卫 90 ~ 120 30 ~ 40 2009-12-12
非中介 县城内 3室1厅1卫 70 ~ 120 20 ~ 40 2009-12-09
非中介 松阳青蒙山庄别墅 其他 200 ~ 201 面议 ~ 面议 2009-11-13
非中介 不限 3室1厅1卫 65 ~ 90 15 ~ 20 2009-10-12
非中介 不限 3室1厅1卫 70 ~ 90 18 ~ 25 2009-10-12
非中介 松阳城区 3室1厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 40 2009-10-05
非中介 西坪县内 3室1厅1卫 90 ~ 110 10 ~ 20 2009-10-02
非中介 松阳县城 3室2厅2卫 90 ~ 120 20 ~ 40 2009-09-24
非中介 交通便利,产权清晰 3室1厅1卫 90 ~ 110 25 ~ 40 2009-09-22
非中介 县城中心 3室1厅1卫 80 ~ 130 25 ~ 40 2009-09-21
非中介 县区内 3室1厅1卫 100 ~ 120 30 ~ 40 2009-07-17
非中介 西屏镇县城范围以内 2室1厅1卫 60 ~ 90 1 ~ 20 2009-07-01
非中介 拆迁安置房、下山农民安置 2室2厅1卫 80 ~ 120 20 ~ 36 2009-06-26
非中介 县城最好靠近法院 2室1厅1卫 90 ~ 110 20 ~ 35 2009-06-19
当前页次:1/2   2   34条记录   每页显示20              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  留言反馈  |  中介申请 |   广告服务
公司地址:松阳县环城西路127号   联系电话:0578-8062554 8069231   联系人:邓先生
  Copyright © 2005-2008InsyHome.Com All rights reserved  
版权所有:松阳县欧泰物业经营有限公司